产品中心
联系我们
总部地址:深圳市龙华区民治街道上芬社区建设路大为商务时空E座101
电话:0755-82574660/82542001
传真:0755-82544298
ESD&TVS您现在的位置:首 页 > 产品中心 > ESD&TVS
PRISEMI芯导TVS/ESD系列
High capacitance
产品 |
VRWM(V) |
VBR(V) |
IR(uA) |
Cj(pF) |
PPK(W) |
Package | 产品规格. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*PTVSHC3N7VU | 7 | 10 | 1 | 1900 | 7500 | DFN2×2-3L | |
*PTVSHC3D7VU | 7 | 8 | 1 | 470 | 1100 | SOD-323 | |
*PESD6N1205VU | 5/12 | 6.5/13 | 0.1/0.2 | 0.8/300 | 60/1600 | DFN1.8×2.0-6L | |
*PTVSHC3N12VU | 12 | 15 | 1 | 1500 | 6500 | DFN2×2-3L | |
PESDHC2FD4V5B | 4.5 | 4.7 | -- | 60 | 300 | DFN1006-2L | |
PESDHC2FD5VU | 5 | 6 | 1 | 65 | 180 | DFN1006-2L | |
PESDHC2FD7VU | 7 | 8.1 | 1 | 73 | 230 | DFN1006-2L | |
PESDHC2FD12VU | 12 | 14.5 | 1 | 46 | 180 | DFN1006-2L | |
PESDHC0580 | 5 | 5.9 | 1 | 65 | 80 | SOD-923 | |
PESDHC9D5VU | 5 | 6 | 1 | 65 | 200 | SOD-923 | |
PESDHC5D3V3U | 3.3 | 5 | 1 | 230 | 250 | SOD-523 | |
PESDHC5D7VU | 7 | 8 | 1 | 150 | 400 | SOD-523 | |
PESDHC3D3V3U | 3.3 | 5 | 1 | 280 | 280 | SOD-323 | |
PESDHC3D7VU | 7 | 8 | 1 | 150 | 450 | SOD-323 | |
PESDHC3D12VU | 12 | 13.5 | 1 | 100 | 500 | SOD-323 | |
PTVSHC3D12VU | 12 | 14 | 1 | 350 | 1300 | SOD-323 | |
PTVSHC1DF7VB | 7 | 7.8 | 1 | 480 | 2200 | SOD-123FL | |
PTVSHC1DF7VU | 7 | 8 | 1 | 800 | 2200 | SOD-123FL | |
PTVSHC1DF8VB | 8 | 8.5 | 1 | 330 | 2000 | SOD-123FL | |
PTVSHC1DF12VB | 12 | 13.5 | 1 | 350 | 3200 | SOD-123FL | |
PTVSHC1DF12VU | 12 | 13.5 | 1 | 550 | 2200 | SOD-123FL | |
PTVSHC1DF15VB | 15 | 17.5 | 1 | 230 | 2200 | SOD-123FL | |
PTVSHC1DF24VB | 24 | 25 | 1 | 148 | 2000 | SOD-123FL |
Low capacitance TVS
产品 |
VRWM(V) |
VBR(V) |
IR(uA) |
Cj(pF) |
PPK(W) |
Package | 产品规格. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*PESDUC2FD18VB | 18 | 19 | 1 | 0.9 | 120 | DFN1006-2L | |
*PESDAWC236T3V3U | 3.3 | 5 | 1 | 0.8 | 100 | SOT-23-6L | |
PESDWC2XD5VB | 5 | 5.6 | 1 | 3 | 80 | DFN0603-2L | |
PESDSC2FD5VU | 5 | 5.4 | 1 | 0.5 | 100 | DFN1006-2L | |
PESDUC2FD5VU | 5 | 5.4~8.5 | 1 | 0.5 | 100 | DFN1006-2L | |
PESDUC2FD5VB | 5 | 5.6~8.5 | 1 | 0.3 | 100 | DFN1006-2L | |
PESDSC2FD5VB | 5 | 5.6 | 1 | 0.3 | 100 | DFN1006-2L | |
PESDLC2FD5VB | 5 | 5.6~8.5 | 1 | 0.7 | 100 | DFN1006-2L |