产品中心
联系我们
总部地址:深圳市龙华区民治街道上芬社区建设路大为商务时空E座101
电话:0755-82574660/82542001
传真:0755-82544298
ChipInduct贴片电感您现在的位置:首 页 > 产品中心 > ChipInduct贴片电感

3*3 4*4 5*5功率电感
■ Standard Parts
Series | Part Number | Inductance (100 kHz) |
RDC (at 20 °C) |
Saturation Rated Current✽1 (mA max.) |
Temperature Rise Current✽2 (mA max.) |
Marking | ||
(μH) | Tol. | (mΩ) | Tol. | |||||
VEG Series |
ELLVEGR68N | 0.68 | ±30% | 50 | ±20% | 1950 | 1800 | 7 |
ELLVEG1R0N | 1.0 | 61 | 1900 | 1600 | A | |||
ELLVEG1R5N | 1.5 | 74 | 1200 | 1400 | C | |||
ELLVEG2R2N | 2.2 | 110 | 1100 | 1250 | D | |||
ELLVEG3R3N | 3.3 | 210 | 1000 | 820 | E | |||
ELLVEG4R7N | 4.7 | 240 | 750 | 770 | H | |||
ELLVEG6R8N | 6.8 | 350 | 580 | 650 | K | |||
ELLVEG100M | 10.0 | ±20% | 480 | 520 | 600 | M | ||
ELLVEG150M | 15.0 | 710 | 430 | 490 | O | |||
ELLVEG220M | 22.0 | 1200 | 330 | 400 | R | |||
ELLVEG330M | 33.0 | 2300 | 260 | 290 | T | |||
ELLVEG470M | 47.0 | 2700 | 220 | 250 | V | |||
ELLVEG680M | 68.0 | 3500 | 180 | 220 | X | |||
VFG-C Series |
ELLVFG1R0NC | 1.0 | ±30% | 50 | 1500 | 1700 | a | |
ELLVFG1R5NC | 1.5 | 61 | 1300 | 1550 | c | |||
ELLVFG2R2NC | 2.2 | 87 | 1100 | 1400 | d | |||
ELLVFG3R3NC | 3.3 | 110 | 980 | 1250 | e | |||
ELLVFG4R7NC | 4.7 | 150 | 740 | 1050 | h | |||
ELLVFG6R8NC | 6.8 | 230 | 600 | 840 | k | |||
ELLVFG100MC | 10.0 | ±20% | 380 | 550 | 640 | m | ||
ELLVFG150MC | 15.0 | 540 | 500 | 480 | o | |||
ELLVFG220MC | 22.0 | 710 | 350 | 430 | r | |||
ELLVFG330MC | 33.0 | 1160 | 280 | 330 | t | |||
VGG Series |
ELLVGG1R0N | 1.0 | ±30% | 52 | 2200 | 1800 | A | |
ELLVGG1R2N | 1.2 | 61 | 2000 | 1600 | B | |||
ELLVGG1R6N | 1.6 | 73 | 1800 | 1550 | C | |||
ELLVGG2R2N | 2.2 | 92 | 1600 | 1400 | D | |||
ELLVGG3R3N | 3.3 | 130 | 1350 | 1100 | E | |||
ELLVGG3R9N | 3.9 | 150 | 1300 | 1000 | F | |||
ELLVGG4R7N | 4.7 | 170 | 1200 | 980 | H | |||
ELLVGG6R8N | 6.8 | 230 | 1000 | 800 | K | |||
ELLVGG100M | 10.0 | ±20% | 280 | 280 | 730 | M | ||
ELLVGG120M | 12.0 | 480 | 690 | 580 | N | |||
ELLVGG150M | 15.0 | 640 | 600 | 490 | O | |||
ELLVGG220M | 22.0 | 800 | 500 | 460 | R | |||
ELLVGG330M | 33.0 | 1330 | 450 | 340 | T | |||
ELLVGG470M | 47.0 | 2100 | 350 | 270 | V | |||
VGG-C Series |
ELLVGG1R0NC | 1.0 | ±30% | 47 | 1400 | 1400 | A | |
ELLVGG2R2NC | 2.2 | 79 | 1050 | 1500 | D | |||
ELLVGG3R3NC | 3.3 | 110 | 1000 | 1300 | E | |||
ELLVGG4R7NC | 4.7 | 130 | 900 | 1200 | H | |||
ELLVGG6R8NC | 6.8 | 180 | 700 | 1000 | K | |||
ELLVGG100MC | 10.0 | ±20% | 260 | 600 | 860 | M | ||
ELLVGG120MC | 12.0 | 280 | 550 | 730 |
N |
|||
ELLVGG150MC | 15.0 | 420 | 450 | 670 | O | |||
ELLVGG220MC | 22.0 | 530 | 410 | 600 | R | |||
ELLVGG330MC | 33.0 | 790 | 350 | 450 | T | |||
ELLVGG470MC | 47.0 | 1200 | 260 | 360 | V | |||
ELLVGG101MC | 100.0 | 2950 | 180 | 250 | Z |
Series | Part Number | Inductance (100 kHz) |
RDC (at 20 °C) |
Saturation Rated Current✽1 (mA max.) |
Temperature Rise Current✽2 (mA max.) |
Marking | ||
(μH) | Tol. | (mΩ) | Tol. | |||||
4FG-A Series |
ELL4FG1R0NA | 1.0 | ±30% | 45 | ±20% | 1900 | 1950 | 1 |
ELL4FG1R5NA | 1.5 | 60 | 1600 | 1700 | 6 | |||
ELL4FG2R0NA | 2.0 | 70 | 1300 | 1550 | 10 | |||
ELL4FG3R3NA | 3.3 | 110 | 1100 | 1220 | 16 | |||
ELL4FG4R7NA | 4.7 | 160 | 1000 | 1000 | 21 | |||
ELL4FG6R8NA | 6.8 | 220 | 800 | 860 | 26 | |||
ELL4FG100MA | 10.0 | ±20% | 290 | 700 | 750 | 31 | ||
ELL4FG150MA | 15.0 | 480 | 600 | 580 | 33 | |||
ELL4FG220MA | 22.0 | 620 | 420 | 500 | 36 | |||
ELL4FG330MA | 33.0 | 1060 | 360 | 400 | 39 | |||
ELL4FG470MA | 47.0 | 1600 | 290 | 330 | 51 | |||
4GG Series |
ELL4GG1R2N | 1.2 | ±30% | 50 | ±20% | 2400 | 1900 | 3 |
ELL4GG1R8N | 1.8 | 71 | 1900 | 1550 | 9 | |||
ELL4GG2R2N | 2.2 | 88 | 1700 | 1400 | 11 | |||
ELL4GG3R3N | 3.3 | 110 | 1500 | 1200 | 16 | |||
ELL4GG3R9N | 3.9 | 120 | 1400 | 1150 | 19 | |||
ELL4GG4R7N | 4.7 | 160 | 上一页:2016功率电感 下一页:EMTEK兆欣授权代理经销通路商 <- 返回列表 |