产品中心
联系我们
总部地址:深圳市龙华区民治街道上芬社区建设路大为商务时空E座101
电话:0755-82574660/82542001
传真:0755-82544298
MOSFET场效应管您现在的位置:首 页 > 产品中心 > MOSFET场效应管

WAYON维安的MOS管
WAYON维安的MOS管选型
| Part Number | Description | Package | VDS(V) | RDS(on) (Ω)@VGS=10V(max.) | ID (A)@TA=25℃ | PD (W)@TA=25℃ | Qg (nC) | VGS (V) | VGS(th)(V) (Typ.) | Product Status | Data sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WMK08N70DM | N-Channel Enhanced VDMOSFET | TO-220 | 700 | 1.2 | 8 | 140 | 26.11 | 30 | 3 | MP | ![]() |
| WML08N70DM | N-Channel Enhanced VDMOSFET | TO-220F | 700 | 1.2 | 8 | 52 | 26.11 | 30 | 3 | MP | ![]() |
| WMM08N70DM | N-Channel Enhanced VDMOSFET | TO-263 | 700 | 1.2 | 8 | 140 | 26.11 | 30 | 3 | MP | ![]() |
| WMN08N70DM | N-Channel Enhanced VDMOSFET | TO-262 | 700 | 1.2 | 8 | 140 | 26.11 | 30 | 3 | MP | ![]() |
| WML06N70DM | N-Channel Enhanced VDMOSFET | TO-220F | 700 | 1.7 | 6 | 45 | 21.8 | 30 | 3 | MP | ![]() |
| WMM06N70DM | N-Channel Enhanced VDMOSFET | TO-263 | 700 | 1.7 | 6 | 130 | 21.8 | 30 | 3 | MP | ![]() |
| WMN06N70DM | N-Channel Enhanced VDMOSFET | TO-262 | 700 | 1.7 | 6 | 130 | 21.8 | 30 | 3 | MP | ![]() |
| WMO06N70DM | N-Channel Enhanced VDMOSFET | TO-252 | 700 | 1.7 | 6 | 128 | 21.8 | 30 | 3 | MP | ![]() |
| WMP06N70DM | N-Channel Enhanced VDMOSFET | TO-251 | 700 | 1.7 | 6 | 128 | 21.8 | 30 | 3 | MP | ![]() |
| WMG06N70DM | N-Channel Enhanced VDMOSFET | TO-251S3 | 700 | 1.7 | 6 | 128 | 21.8 | 30 | 3 | MP | ![]() |
| WMH06N70DM | N-Channel Enhanced VDMOSFET | TO-251S2 | 700 | 1.7 | 6 | 128 | 21.8 | 30 | 3 | MP | ![]() |
| WML04N70DM | N-Channel Enhanced VDMOSFET | TO-220F | 700 | 2.7 | 4 | 33 | 10.34 | 30 | 3 | MP | ![]() |
| WMO04N70DM | N-Channel Enhanced VDMOSFET | TO-252 | 700 | 2.7 | 4 | 77 | 10.34 | 30 | 3 | MP | ![]() |
| WMP04N70DM | N-Channel Enhanced VDMOSFET | TO-251 | 700 | 2.7 | 4 | 77 | 10.34 | 30 | 3 | MP | ![]() |
| WMG04N70DM | N-Channel Enhanced VDMOSFET | TO-251S3 | 700 | 2.7 | 4 | 77 | 10.34 | 30 | 3 | MP | ![]() |
| WMH04N70DM | N-Channel Enhanced VDMOSFET | TO-251S2 | 700 | 2.7 | 4 | 77 | 10.34 | 30 | 3 | MP | ![]() |
| WMK10N65DM | N-Channel Enhanced VDMOSFET | TO-220 | 650 | 1 | 10 | 150 | 28.5 | 30 | 3 | MP | ![]() |
| WML10N65DM | N-Channel Enhanced VDMOSFET | TO-220F | 650 | 1 | 10 | 50 | 28.5 | 30 | 3 | MP | ![]() |
| WMM10N65DM | N-Channel Enhanced VDMOSFET | TO-263 | 650 | 1 | 10 | 150 | 28.5 | 30 | 3 | MP | ![]() |
| WMN10N65DM | N-Channel Enhanced VDMOSFET | TO-262 | 650 | 1 | 10 | 150 | 28.5 | 30 | 3 | MP | ![]() |
| WML07N65DM | N-Channel Enhanced VDMOSFET | TO-220F | 650 | 1.4 | 7 | 46 | 21.2 | 30 | 3 | MP | ![]() |
| WMM07N65DM | N-Channel Enhanced VDMOSFET | TO-263 | 上一页:WAYON维安MOSFET 下一页:NCEPOWER新洁能 <- 返回列表 |

关注我们






