产品中心
联系我们
总部地址:深圳市龙华区民治街道上芬社区建设路大为商务时空E座101
电话:0755-82574660/82542001
传真:0755-82544298
MOS/Transistor/Diodes二三极管您现在的位置:首 页 > 产品中心 > MOS/Transistor/Diodes二三极管

二极管
Product | Configuration | Channel | Reverse Stand-off Voltage VRWM (V) |
Reverse Breakdown Voltage VBR(@1mA) (V) (Min.) |
Peak Pulse Power PPK(8/20us) (W) |
Peak Pulse Current IPP(8/20us) (A) |
Clamping Voltage VCL(@IPP) (V) |
ESD (Contact) (kV) |
Clamping Voltage VCL @ITLP = 16A (V) |
Junction Capacitance CJ (pF) (Typ.) |
Junction Capacitance CJ (pF) (Max.) |
Package | Size (mm) (L*W) |
DataSheet |
ESD9B5VLD | bi-directional | 1 | 5 | 6.5 | 36 | 3 | 12 | ±20 | 13 | 5 | 12 | FBP-02C | 1.0*0.6 | ESD9B5VLD |
ESD9B5V | bi-directional | 1 | ±5 | 5.6 | 85 | 6.5 | 13 | ±30 | 10 | 17.5 | 22 | FBP-02C | 1.0*0.6 | ESD9B5V |
ESD9B5VD | bi-directional | 1 | ±5 | 5.6 | 85 | 6.5 | 13 | ±30 | 20 | 35 | SOD-923 | 1.0*0.6 | ESD9B5VD | |
ESD5682E12 | uni-directional | 1 | 12 | 13 | 450 | 18 | 26 | ±30 | 18 | 80 | 120 | SOT-23 | 2.9*2.4 | ESD5682E12 |
ESD54211N | bi-directional | 1 | ±3.3 | 4.2 | 120 | 10 | 12 | ±30 | 9 | 17.5 | 22 | DFN1006-2L | 1.0*0.6 | ESD54211N |
ESD54151N | bi-directional | 1 | 5.5 | 6.1 | 90 | 8 | 11.5 | ±30 | 10 | 17.5 | 22 | WBFBP-02C-C | 1.0*0.6 | ESD54151N |
ESD56101D12 | uni-directional | 1 | 12 | 13 | 1250 | 50 | 25 | ±30 | 17 | 300 | 440 | DFN1610-2L | 1.6*1.0 | ESD56101D12 |
ESD56101D10 | uni-directional | 1 | 10 | 11.5 | 1250 | 60 | 22 | ±30 | 15 | 350 | 500 | DFN1610-2L | 1.6*1.0 | ESD56101D10 |
ESD56101D05 | uni-directional | 1 | 5 | 6.5 | 1250 | 80 | 15 | ±30 | 8 | 800 | 1200 | DFN1610-2L | 1.6*1.0 | ESD56101D05 |
ESD5311X | bi-directional | 1 | 5 | 7.5 | 72 | 4 | 14 | ±20 | 22 | 0.25 | 0.4 | WBFBP-02C-C | 1.0*0.6 | ESD5311X |
ESD5394D | uni-directional | 4/1 | 5/24 | 7/29 | 56/3000 | 4/50 | 14/60 | ±20 | 14 | 0.5/380 | 0.8/550 | DFN1.8*2.0-6L | 1.8*2.0 | ESD5394D |
SPD9108W | bi-directional | 1 | 8 | 8.5 | 350 | 18 | 24 | ±30 | 16 | 1.2 | 1.8 | SOD-323 | 2.6*1.3 | SPD9108W |
SPD9112W | bi-directional | 1 | 12 | 13 | 300 | 12 | 28 | ±30 | 23 | 1.2 | 1.8 | SOD-323 | 2.6*1.3 | SPD9112W |
ESD5302F | uni-directional | 2 | 5 | 7 | 60 | 4 | 15 | 20 | 20 | 0.4 | 0.65 | SOT-23 | 2.9*2.4 | ESD5302F |
ESD56131W | bi-directional | 1 | ±4.6 | 4.8 | 1400 | 100 | 14 | ±30 | 250 | 300 | SOD-323F | 2.55*1.25 | ESD56131W | |
ESD9X5V | uni-directional | 1 | 5 | 6.2 | 154 | 11 | 14 | ±30 | 60 | 70 | FBP-02C | 1.0*0.6 | ESD9X5V | |
ESD9X7V | uni-directional | 1 | 7 | 7.5 | 161 | 9.5 | 17 | ±30 | 49 | 65 | FBP-02C | 1.0*0.6 | ESD9X7V | |
ESD9NA5V | bi-directional | 2 | 5 | 5.1 | 72 | 6 | 12 | ±30 | 12 | 9 | 12 | DFN1006-3L | 1.0*0.6 | ESD9NA5V |
ESD5342N | uni-directional | 2 | 5 | 7.0 | 60 | 4 | 15 | ±20 | 17.5 | 1.0 | 1.4 | DFN1006-3L | 1.0*0.6 | ESD5342N |
ESD5302N | uni-directional | 2 | 5 | 7.0 | 60 | 4 | 15 | ±20 | 18 | 0.4 | 0.65 | DFN1006-3L | 1.0*0.6 | ESD5302N |
ESD9X5VL | uni-directional | 1 | 5 | 7 | 60 | 4 | 15 | ±20 | 18 | 1.2 | 1.6 | FBP-02C | 1.0*0.6 | ESD9X5VL |
ESD9X5VU | uni-directional | 1 | 5 | 7 | 60 | 4 | 15 | ±20 | 18 | 0.5 | 0.9 | FBP-02C | 1.0*0.6 | ESD9X5VU |
ESDA6V8V6 | uni-directional | 5 | 5 | 6.2 | 300 | 16 | 12.5 | ±20 | 50 | SOT-563 | 1.6*1.6 | ESDA6V8V6 | ||
ESDA6V8V5 | uni-directional | 4 | 5 | 6.2 | 300 | 16 | 12.5 | ±20 | 50 | SOT-553 | 1.6*1.6 | ESDA6V8V5 | ||
ESDA6V8V3 | uni-directional | 2 | 5 | 6.2 | 150 | 10 | 15 | ±15 | 60 | SOT-523 | 1.6*1.6 | ESDA6V8V3 | ||
ESDA6V8AV6 | uni-directional | 5 | 5 | 6.2 | 20 | 1.6 | 14.4 | ±16 | 9 | SOT-563 | 1.6*1.6 | ESDA6V8AV6 | ||
ESDA6V8AV5 | uni-directional | 4 | 5 | 6.2 | 36 | 3 | 12 | ±8 | 16 | 20 | SOT-553 | 1.6*1.6 | ESDA6V8AV5 | |
ESDA6V8AV3 | uni-directional | 2 | 5 | 6.2 | 150 | 10 | 15 | ±20 | 10 | SOT-523 | 1.6*1.6 | ESDA6V8AV3 | ||
下一页:功率三极管 <- 返回列表 |