解决方案
联系我们
总部地址:深圳市龙华区民治街道上芬社区建设路大为商务时空E座101
电话:0755-82574660/82542001
传真:0755-82544298
TAISAW钛硕/台硕TST嘉硕5G Frequency Review
发布日期:2021-12-11 12:50:46
(4G) LTE Band |
(5G) NR FR1 Band |
Band Alias | Uplink (UL) Operating Band | Downlink (DL) Operating Band | Bandwidth | Duplex Mode [FDD] [SDL] |
Duplex Mode [TDD] |
TST P/N |
BS Receive / UE Transmit |
BS Transmit / UE Receive |
|||||||
B1 | n1 | 2100 | 1920 MHz – 1980 MHz | 2110 MHz – 2170 MHz | 60 MHz | FDD | TF0120A | |
B2 | n2 | 1900 PCS | 1850 MHz – 1910 MHz | 1930 MHz – 1990 MHz | 60 MHz | FDD | TF0121A | |
B3 | n3 | 1800 | 1710 MHz – 1785 MHz | 1805 MHz – 1880 MHz | 75 MHz | FDD | TF0135A | |
B5 | n5 | 850 | 824 MHz – 849 MHz | 869 MHz – 894 MHz | 25 MHz | FDD | TF0123D | |
B7 | n7 | 2600 | 2500 MHz – 2570 MHz | 2620 MHz – 2690 MHz | 70 MHz | FDD | TF0124A | |
B8 | n8 | 900 | 880 MHz – 915 MHz | 925 MHz – 960 MHz | 35 MHz | FDD | TF0209A | |
B20 | n20 | 800 | 832 MHz – 862 MHz | 791 MHz – 821 MHz | 30 MHz | FDD | TF0168A | |
B28 -A,B (BW:30MHz) |
n28 | 700 APT | 703 MHz – 748 MHz | 758 MHz – 803 MHz | 45 MHz | FDD | TA2394A TA2596A |
|
B38 | n38 | TD 2600 | 2570 MHz – 2620 MHz | 2570 MHz – 2620 MHz | 50 MHz | TDD | TA1968A | |
B41 (BW:100, 120MHz) |
n41 | TD 2500 | 2496 MHz – 2690 MHz | 2496 MHz – 2690 MHz | 194 MHz | TDD | TA2280A TA2326A |
|
B50 | n50 | TD 1500+ | 1432 MHz – 1517 MHz | 1432 MHz – 1517 MHz | 85 MHz | TDD | N/A | |
B51 | n51 | TD 1500- | 1427 MHz – 1432 MHz | 1427 MHz – 1432 MHz | 5 MHz | TDD | N/A | |
B66 | n66 | AWS-3 | 1710 MHz – 1780 MHz | 2110 MHz – 2200 MHz | 70/90 MHz | FDD | TF0167A | |
B70 | n70 | AWS-4 | 1695 MHz – 1710 MHz | 1995 MHz – 2020 MHz | 15/25 MHz | FDD | N/A | |
B71 | n71 | 600 | 663 MHz – 698 MHz | 617 MHz – 652 MHz | 35 MHz | FDD | TA2585A | |
B74 | n74 | L-Band | 1427 MHz – 1470 MHz | 1475 MHz – 1518 MHz | 43 MHz | FDD | N/A | |
B75 | n75 | DL 1500+ | N/A | 1432 MHz – 1517 MHz | 85 MHz | SDL | N/A | |
B76 | n76 | DL 1500- | N/A | 1427 MHz – 1432 MHz | 5 MHz | SDL | N/A | |
B43 (BW:200MHz) |
n77 | TD 3700 | 3300 MHz – 4200 MHz | 3300 MHz – 4200 MHz | 900 MHz | TDD | TL0037A | |
B42 (BW:200MHz) |
n78 | TD 3500 | 3300 MHz – 3800 MHz | 3300 MHz – 3800 MHz | 500 MHz | TDD | TL0001A | |
n79 | TD 4500 | 4400 MHz – 5000 MHz | 4400 MHz – 5000 MHz | 600 MHz | TDD | TL0038A | ||
n80 | UL 1800 | 1710 MHz – 1785 MHz | N/A | 75 MHz | SUL | TA1885A | ||
n81 | UL 900 | 880 MHz – 915 MHz | N/A | 35 MHz | SUL | TA1814A | ||
n82 | UL 800 | 832 MHz – 862 MHz | N/A | 30 MHz | SUL | TA2042A | ||
n83 | UL 700 | 703 MHz – 748 MHz | N/A | 45 MHz | SUL | TA1865A | ||
n84 | UL 2100 | 1920 MHz – 1980 MHz | N/A | 60 MHz | SUL | TA1815D | ||
(5G) NR FR1 Band |
Band Alias | Uplink (UL) Operating Band | Downlink (DL) Operating Band | Bandwidth | Duplex Mode [FDD] [SDL] |
Duplex Mode [TDD] |
TST P/N | |
BS Receive / UE Transmit |
BS Transmit / UE Receive |
|||||||
n257 | 28 GHz | 26500 MHz – 29500 MHz | 26500 MHz – 29500 MHz | 3000 MHz | TDD | N/A | ||
n258 | 26 GHz | 24250 MHz – 27500 MHz | 24250 MHz – 27500 MHz | 3250 MHz | TDD | N/A | ||
n260 | 39 GHz | 37000 MHz – 40000 MHz | 37000 MHz – 40000 MHz | 3000 MHz | TDD | N/A |